Наименование работ | Ед. изм. | Стоимость работ, руб. |
---|---|---|
Пробег без груза | 1 км | 40 |
Работа механика с 8-00 до 20-00 | 1 час | 1 200 |
Работа механика с 20-00 до 8-00 | 1 час | 1 500 |
Время ожидания | 1 час | 1 500 |
Буксировка в пределах города | 1 час | 4 000 |
Буксировка седельного тягача | 1 км | 90 |
Буксировка порожнего грузовика | 1 км | 100 |
Буксировка груженого грузовика | 1 км | 120 |
Буксировка самосвала/спецтехники | 1 км | 140 |
Буксировка автобуса | 1 км | 140 |
Буксировка порожнего автопоезда | 1 км | 120 |
Буксировка груженого автопоезда | 1 км | 140 |
Подъем из кювета и постановка на колеса (работа лебедкой) | 1 час | от 10 000 |
* — указанные цены не являются публичной офертой и приведены только для общего ознакомления. Окончательная стоимость зависит от объемов и сложности предстоящих работ.